-  
-  
-  
-  
- Каталог ›
- Погрузчики ›
- Электрические погрузчики ›
- Четырехопорный электрический погрузчик Lema FE 30-4F DX45
Четырехопорный электрический погрузчик Lema FE 30-4F DX45
ЧертежПаспортСертификатЧетырехопорный электропогрузчик Lema с грузоподъемностью 3 тонны и высотой подъема 4,5 метра.
Особенности:
- Для больших нагрузок
- Высокая эргономика кабины
- Простая и надежная конструкция
- Световое оборудование
- Боковое смещение каретки вил
- Плавное управление гидравликой
- Мощные бесколлекторные двигатели хода и подъема АС.
- Выемка АКБ сбоку и сверху
Продается четырехопорный электрический погрузчик Lema FE 30-4F DX45 в Санкт-Петербурге - покупая у официального поставщика компании Торговый Дом Техника Для Склада, Вы получаете низкие цены, гарантию качества, предпродажную подготовку, гарантийное обслуживание и пост-гарантийный ремонт. Подробные технические характеристики доступны ниже, как и информация об оплате и доставке.
Технические характеристики
| Артикул | 7044403041450 | ||
| Тип | электро | ||
| Г/п | Q | кг | 3000 |
| Центр загрузки | c | мм | 500 |
| Тип мачты | DX | ||
| Высота подъема | h3 | мм | 4500 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 140 |
| Длина вил | l | мм | 1070 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 250-1100 |
| Ширина вилы | e | мм | 125 |
| Высота вилы | s | мм | 45 |
| Общая длина | L | мм | 3670 |
| Общая ширина | B | мм | 1230 |
| Габаритн. высота (min) | h1 | мм | 2950 |
| Габаритн. высота (max) | h4 | мм | 5160 |
| Общая высота верхней защиты | h6 | мм | 2250 |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 14/15 | |
| АКБ | В/Ач | 80/550 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 12 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 15 | |
| Наклон мачты передний/задний | a/b | ° | 6/12 |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 15 | |
| База колес | Y | мм | 1700 |
| Число колес спереди/сзади | 2x/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 2315 |
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 4070 |
| Вес | кг | 5100 |
Информация об оплате и доставке (Санкт-Петербург)
Добавьте в Корзину дополнительно и другие электрические погрузчики и оформите заявку — с Вами свяжется менеджер компании Торговый Дом Техника Для Склада и при необходимости поможет с выбором наиболее подходящей модели под конкретные условия эксплуатации, а также:
- расскажет об аналогах модели FE 30-4F DX45
- действующих скидках и акциях
- предоставит счёт на оплату
- оформит доставку в Санкт-Петербурге или области (возможен самовывоз)
Рекомендуемые четырехопорные электропогрузчики
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | АКБ, В/Ач | Цена, руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lema | FE 15-4F DX30 | 1500 | 3000 | 48/500 | по запросу | |
| FE 15-4F DX33 | 3300 | по запросу | ||||
| FE 15-4F DX35 | 3500 | по запросу | ||||
| FE 15-4F DX37 | 3700 | по запросу | ||||
| FE 15-4F DX40 | 4000 | по запросу | ||||
| FE 15-4F DX45 | 4500 | по запросу | ||||
| FE 15-4F TX48 | 4800 | по запросу | ||||
| FE 15-4F TX50 | 5000 | по запросу | ||||
| FE 15-4F TX55 | 5500 | по запросу | ||||
| FE 15-4F TX60 | 6000 | по запросу | ||||
| FE 18-4F DX30 | 1800 | 3000 | 48/560 | по запросу | ||
| FE 20-4F DX30 | 2000 | 48/630 | по запросу | |||
| FE 20-4F DX33 | 3300 | по запросу | ||||
| FE 20-4F DX35 | 3500 | по запросу | ||||
| FE 20-4F DX37 | 3700 | по запросу | ||||
| FE 20-4F DX40 | 4000 | по запросу | ||||
| FE 20-4F DX45 | 4500 | по запросу | ||||
| FE 20-4F TX48 | 4800 | по запросу | ||||
| FE 20-4F TX50 | 5000 | по запросу | ||||
| FE 20-4F TX55 | 5500 | по запросу | ||||
| FE 20-4F TX60 | 6000 | по запросу | ||||
| FE 25-4F DX30 | 2500 | 3000 | 80/500 | по запросу | ||
| FE 25-4F DX33 | 3300 | по запросу | ||||
| FE 25-4F DX35 | 3500 | по запросу | ||||
| FE 25-4F DX37 | 3700 | по запросу | ||||
| FE 25-4F DX40 | 4000 | по запросу | ||||
| FE 25-4F DX45 | 4500 | по запросу | ||||
| FE 25-4F TX48 | 4800 | по запросу | ||||
| FE 25-4F TX50 | 5000 | по запросу | ||||
| FE 25-4F TX55 | 5500 | по запросу | ||||
| FE 25-4F TX60 | 6000 | по запросу | ||||
| FE 30-4F DX30 | 3000 | 3000 | 80/550 | по запросу | ||
| FE 30-4F DX33 | 3300 | по запросу | ||||
| FE 30-4F DX35 | 3500 | по запросу | ||||
| FE 30-4F DX37 | 3700 | по запросу | ||||
| FE 30-4F DX40 | 4000 | по запросу | ||||
| FE 30-4F DX45 | 4500 | по запросу | ||||
| FE 30-4F TX48 | 4800 | по запросу | ||||
| FE 30-4F TX50 | 5000 | по запросу | ||||
| FE 30-4F TX55 | 5500 | по запросу | ||||
| FE 30-4F TX60 | 6000 | по запросу | ||||
| FE 35-4F DX30 | 3500 | 3000 | по запросу | |||
| FE 35-4F DX33 | 3300 | по запросу | ||||
| FE 35-4F DX35 | 3500 | по запросу | ||||
| FE 35-4F DX37 | 3700 | по запросу | ||||
| FE 35-4F DX40 | 4000 | по запросу | ||||
| FE 35-4F DX45 | 4500 | по запросу | ||||
| FE 35-4F TX48 | 4800 | по запросу | ||||
| FE 35-4F TX50 | 5000 | по запросу | ||||
| FE 35-4F TX55 | 5500 | по запросу | ||||
| FE 35-4F TX60 | 6000 | по запросу |




